Évolution démographique de Berny-Rivière
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
416 488 538 489 509 521 512 538 537
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
568 586 576 609 626 541 579 523 518
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
509 478 481 415 412 440 410 400 382
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2009 2011
415 439 446 480 528 582 591 604 623


 

Agenda

Mars, 2024
< << Aujourd'hui >> >
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31